-
-
-
-
Читаем Ушинского
-
Областной беспроцентный заем существует с 2009г.
Воспользовались:
2009г. – 167членов профсоюза на сумму 2 361 900 руб.
2010г. – 405 членов профсоюза на сумму 5 631 248 руб.
2011г. – 508 членов профсоюза на сумму 7 823 900 руб.
2012г. – 673 члена профсоюза на сумму 10 380 000 руб.
2013г. – 785 членов профсоюза на сумму 15 580 000 руб.
2014г. – 857 членов профсоюза на сумму 20 002 500 руб.
2015г. – 983 члена профсоюза на сумму 25 660 000 руб.
2016г. – 1220 члена профсоюза на сумму 31 950 000 руб.
2017г - 1202 члена профсоюза на сумму 38 705 500руб.
2018г. – 1338 члена профсоюза на сумму 41 305 000руб.
2019г. – 1347 члена профсоюза – на сумму 45 000 000 руб.
2020г. 1158 члена профсоюза на сумму 41 500 000 руб
По вопросу предоставления Займа обращаться в свою городскую (районную) организацию.